產(chǎn)品時間:2024-04-26
XBD-GDL立式多級消防泵本公司根據(jù)GDL系列立式單吸多級分段管道式離心泵基礎(chǔ)上根據(jù)消防泵的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行開發(fā)出的新一代XBD管道型中低壓消防泵組產(chǎn)品,該系列產(chǎn)品,具有節(jié)能、占地面積小、安裝方便、性能穩(wěn)定等特點。外套用1Cr18Ni9Ti優(yōu)質(zhì)不銹鋼,軸封用耐磨機(jī)械密封,無泄漏、使用壽命長。
一、XBD-GDL立式多級管道式消防離心泵產(chǎn)品概述
XBD-GDL立式多級消防泵本公司根據(jù)GDL系列立式單吸多級分段管道式離心泵基礎(chǔ)上根據(jù)消防泵的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行開發(fā)出的新一代XBD管道型中低壓消防泵組產(chǎn)品,該系列產(chǎn)品,具有節(jié)能、占地面積小、安裝方便、性能穩(wěn)定等特點。外套用1Cr18Ni9Ti優(yōu)質(zhì)不銹鋼,軸封用耐磨機(jī)械密封,無泄漏、使用壽命長。以水力平衡解決軸向力,因而泵運(yùn)磚平穩(wěn)、低噪音,可以簡便安裝于一段水平管路中間。
二、XBD-GDL立式多級管道式消防離心泵應(yīng)用范圍
XBD-GDL型消防泵組可供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防栓供水、噴淋系統(tǒng)供水、消防系統(tǒng)穩(wěn)壓,其它場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓、工廠、醫(yī)院等處清潔液體和消防水的輸送。
三、XBD-GDL立式多級管道式消防離心泵產(chǎn)品特點
1、安裝、維修方便:泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接(管道式安裝、進(jìn)出口能象閥門一樣安裝在管道的任何位置及任何方向,安裝維修極為方便);
2、外形美觀:采用不銹鋼外套及管道式結(jié)構(gòu),外形美觀;
3、更少的運(yùn)行、維修費(fèi)用:采用可靠的機(jī)械密封,故障率低,具有更少的運(yùn)行維修費(fèi)用;
4、成本低:采用高轉(zhuǎn)速電機(jī),使該系列泵具有重量輕,體積小,成本低等特點;
5、*部件、降低噪音:*的水力部件設(shè)計,良好的過流性能,大地減少流動噪音。
四、XBD-GDL立式多級管道式消防離心泵型號意義
XBD5.6/20G-100GDLx4
XBD–消防泵組代號
5.6–設(shè)計壓力(1/10MPa)即揚(yáng)程為56m
20–設(shè)計流量(L/S)
G–供水
100–進(jìn)出口直徑(mm)
GDL–結(jié)構(gòu)為立式單吸多級分段管道式離心泵
4–泵級數(shù)
五、XBD-GDL立式多級管道式消防離心泵主要性能參數(shù)
序號 | 型號 | 流量Q | 揚(yáng)程H | 功率 | |
m3/h | L/S | (m) | (KW) | ||
1 | XBD2.4/0.6G-25GDL2-12×2 | 2 | 0.6 | 24 | 0.75 |
2 | XBD3.6/0.6G-25GDL2-12×3 | 36 | 1.1 | ||
3 | XBD4.8/0.6G-25GDL2-12×4 | 48 | 1.1 | ||
4 | XBD6.0/0.6G-25GDL2-12×5 | 60 | 1.5 | ||
5 | XBD7.2/0.6G-25GDL2-12×6 | 72 | 1.5 | ||
6 | XBD8.4/0.6G-25GDL2-12×7 | 84 | 2.2 | ||
7 | XBD9.6/0.6G-25GDL2-12×7 | 96 | 2.2 | ||
8 | XBD10.8/0.6G-25GDL2-12×9 | 108 | 3 | ||
9 | XBD12/0.6G-25GDL2-12×10 | 120 | 3 | ||
10 | XBD13.2/0.6G-25GDL2-12×11 | 132 | 4 | ||
11 | XBD14.4/0.6G-25GDL2-12×12 | 144 | 4 | ||
12 | XBD15.6/0.6G-25GDL2-12×13 | 156 | 5.5 | ||
13 | XBD16.8/0.6G-25GDL2-12×14 | 168 | 5.5 | ||
14 | XBD18/0.6G-25GDL2-12×15 | 180 | 5.5 | ||
15 | XBD2.2/1.2G-25GDL4-11×2 | 4 | 1.2 | 22 | 1.1 |
16 | XBD3.3/1.2G-25GDL4-11×3 | 33 | 1.1 | ||
17 | XBD4.4/1.2G-25GDL4-11×4 | 44 | 1.5 | ||
18 | XBD5.5/1.2G-25GDL4-11×5 | 55 | 2.2 | ||
19 | XBD6.6/1.2G-25GDL4-11×6 | 66 | 2.2 | ||
20 | XBD7.7/1.2G-25GDL4-11×7 | 77 | 3 | ||
21 | XBD8.8/1.2G-25GDL4-11×8 | 88 | 3 | ||
22 | XBD9.9/1.2G-25GDL4-11×9 | 99 | 4 | ||
23 | XBD11.0/1.2G-25GDL4-11×10 | 110 | 4 | ||
24 | XBD12.1/1.2G-25GDL4-11×11 | 121 | 5.5 | ||
25 | XBD13.2/1.2G-25GDL4-11×12 | 132 | 5.5 | ||
26 | XBD14.3/1.2G-25GDL4-11×13 | 143 | 7.5 | ||
27 | XBD15.4/1.2G-25GDL4-11×14 | 154 | 7.5 | ||
28 | XBD16.5/1.2G-25GDL4-11×15 | 165 | 7.5 | ||
29 | XBD2.4/1.7G-40GDL6-12×2 | 6 | 1.7 | 24 | 1.5 |
30 | XBD3.6/1.7G-40GDL6-12×3 | 36 | 1.5 | ||
31 | XBD4.8/1.7G-40GDL6-12×4 | 48 | 2.2 | ||
32 | XBD6.0/1.7G-40GDL6-12×5 | 60 | 2.2 | ||
33 | XBD7.2/1.7G-40GDL6-12×6 | 72 | 3 | ||
34 | XBD8.4/1.7G-40GDL6-12×7 | 84 | 3 | ||
35 | XBD9.6/1.7G-40GDL6-12×8 | 96 | 4 | ||
36 | XBD10.8/1.7G-40GDL6-12×9 | 108 | 4 | ||
37 | XBD12.0/1.7G-40GDL6-12×10 | 120 | 5.5 | ||
38 | XBD13.2/1.7G-40GDL6-12×11 | 132 | 5.5 | ||
39 | XBD14.4/1.7G-40GDL6-12×12 | 144 | 7.5 | ||
40 | XBD15.6/1.7G-40GDL6-12×13 | 156 | 7.5 | ||
41 | XBD16.8/1.7G-40GDL6-12×14 | 168 | 11 | ||
42 | XBD18.0/1.7G-40GDL6-12×15 | 180 | 11 | ||
43 | XBD3.0/3.4G-50GDL12-15×2 | 12 | 3.4 | 30 | 2.2 |
44 | XBD4.5/3.4G-50GDL12-15×3 | 45 | 3 | ||
45 | XBD6.0/3.4G-50GDL12-15×4 | 60 | 4 | ||
46 | XBD7.5/3.4G-50GDL12-15×5 | 75 | 5.5 | ||
47 | XBD9.0/3.4G-50GDL12-15×6 | 90 | 5.5 | ||
48 | XBD10.5/3.4G-50GDL12-15×7 | 105 | 7.5 | ||
49 | XBD12.0/3.4G-50GDL12-15×8 | 120 | 7.5 | ||
50 | XBD13.5/3.4G-50GDL12-15×9 | 135 | 11 | ||
51 | XBD15.0/3.4G-50GDL12-15×10 | 150 | 11 | ||
52 | XBD3.0/5.0G-50GDL18-15×2 | 18 | 5.0 | 30 | 3 |
53 | XBD4.5/5.0G-50GDL18-15×3 | 45 | 4 | ||
54 | XBD6.0/5.0G-50GDL18-15×4 | 60 | 5.5 | ||
55 | XBD7.5/5.0G-50GDL18-15×5 | 75 | 7.5 | ||
56 | XBD9.0/5.0G-50GDL18-15×6 | 90 | 7.5 | ||
57 | XBD10.5/5.0G-50GDL18-15×7 | 105 | 11 | ||
58 | XBD12.0/5.0G-50GDL18-15×8 | 120 | 11 | ||
59 | XBD13.5/5.0G-50GDL18-15×9 | 135 | 15 | ||
60 | XBD15.0/5.0G-50GDL18-15×10 | 150 | 15 | ||
61 | XBD2.4/6.6G-65GDL24-12×2 | 24 | 6.6 | 24 | 3 |
62 | XBD3.6/6.6G-65GDL24-12×3 | 36 | 4 | ||
63 | XBD4.8/6.6G-65GDL24-12×4 | 48 | 5.5 | ||
64 | XBD6.0/6.6G-65GDL24-12×5 | 60 | 7.5 | ||
65 | XBD7.2/6.6G-65GDL24-12×6 | 72 | 7.5 | ||
66 | XBD8.4/6.6G-65GDL24-12×7 | 84 | 11 | ||
67 | XBD9.6/6.6G-65GDL24-12×8 | 96 | 11 | ||
68 | XBD10.8/6.6G-65GDL24-12×9 | 108 | 15 | ||
69 | XBD12.0/6.6G-65GDL24-12×10 | 120 | 15 | ||
70 | XBD13.2/6.6G-65GDL24-12×11 | 132 | 18.5 | ||
71 | XBD14.4/6.6G-65GDL24-12×12 | 144 | 18.5 | ||
72 | XBD2.4/10G-80GDL36-12×2 | 36 | 10.0 | 24 | 4 |
73 | XBD3.6/10G-80GDL36-12×3 | 36 | 5.5 | ||
74 | XBD4.8/10G-80GDL36-12×4 | 48 | 7.5 | ||
75 | XBD6.0/10G-80GDL36-12×5 | 60 | 11 | ||
76 | XBD7.2/10G-80GDL36-12×6 | 72 | 11 | ||
77 | XBD8.4/10G-80GDL36-12×7 | 84 | 15 | ||
78 | XBD9.6/10G-80GDL36-12×8 | 96 | 15 | ||
79 | XBD10.8/10G-80GDL36-12×9 | 108 | 18.5 | ||
80 | XBD12.0/10G-80GDL36-12×10 | 120 | 18.5 | ||
81 | XBD2.8/15G-80GDL54-14×2 | 54 | 15.0 | 28 | 7.5 |
82 | XBD4.2/15G-80GDL54-14×3 | 42 | 11 | ||
83 | XBD5.6/15G-80GDL54-14×4 | 56 | 15 | ||
84 | XBD7.0/15G-80GDL54-14×5 | 70 | 18.5 | ||
85 | XBD8.4/15G-80GDL54-14×6 | 84 | 18.5 | ||
86 | XBD9.8/15G-80GDL54-14×7 | 98 | 22 | ||
87 | XBD11.2/15G-80GDL54-14×8 | 112 | 30 | ||
88 | XBD12.6/15G-80GDL54-14×9 | 126 | 30 | ||
89 | XBD14.0/15G-80GDL54-14×10 | 140 | 37 | ||
90 | XBD2.8/120-100GDL72-14×2 | 72 | 20.0 | 28 | 11 |
91 | XBD4.2/20G-100GDL72-14×3 | 42 | 15 | ||
92 | XBD5.6/20G-100GDL72-14×4 | 56 | 18.5 | ||
93 | XBD7.0/20G-100GDL72-14×5 | 70 | 22 | ||
94 | XBD8.4/20G-100GDL72-14×6 | 84 | 30 | ||
95 | XBD9.8/20G-100GDL72-14×7 | 98 | 30 | ||
96 | XBD11.2/20G-100GDL72-14×8 | 112 | 37 | ||
97 | XBD12.6/20G-100GDL72-14×9 | 126 | 37 | ||
98 | XBD14.0/20G-100GDL72-14×10 | 140 | 45 | ||
99 | XBD4.0/27.8G-125GDL100-20×2 | 100 | 27.8 | 40 | 18.5 |
100 | XBD6.0/27.8G-125GDL100-20×3 | 60 | 30 | ||
101 | XBD8.0/27.8G-125GDL100-20×4 | 80 | 37 | ||
102 | XBD10./27.8G-125GDL100-20×5 | 100 | 45 | ||
103 | XBD12.0/27.8G-125GDL100-20×6 | 120 | 55 | ||
104 | XBD14.0/27.8G-125GDL100-20×7 | 140 | 75 | ||
105 | XBD16.0/27.8G-125GDL100-20×8 | 160 | 75 | ||
106 | XBD18.0/27.8G-125GDL100-20×9 | 180 | 75 | ||
107 | XBD20.0/27.8G-125GDL100-20×10 | 200 | 90 | ||
108 | XBD4.0/44.4G-150GDL160-20×2 | 160 | 44.4 | 40 | 30 |
109 | XBD6.0/44.4G-150GDL160-20×3 | 60 | 37 | ||
110 | XBD8.0/44.4G-150GDL160-20×4 | 80 | 55 | ||
111 | XBD10.0/44.4G-150GDL160-20×5 | 100 | 75 | ||
112 | XBD12.0/44.4G-150GDL160-20×6 | 120 | 75 | ||
113 | XBD14.0/44.4G-150GDL160-20×7 | 140 | 90 | ||
114 | XBD16.0/44.4G-150GDL160-20×8 | 160 | 110 | ||
115 | XBD18.0/44.4G-150GDL160-20×9 | 180 | 110 | ||
116 | XBD20.0/44.4G-150GDL160-20×10 | 200 | 132 |
備注:部分消防泵型號。
六、XBD-GDL立式多級管道式消防離心泵使用注意事項
1、消防泵均采用不銹鋼軸、鋁青銅葉輪(國家消防驗收標(biāo)準(zhǔn)),如有不同材質(zhì)要求,詢價(訂貨)時請另行注明。
2、消防泵每半年應(yīng)至少啟動1次,以防長期不用或保養(yǎng)不善產(chǎn)生銹蝕造成再次啟動困難。
4、進(jìn)水管路必須高度密封,不能漏水、漏氣;
5、禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運(yùn)行;
6、禁止泵在大流量、低揚(yáng)程工況運(yùn)行時,電機(jī)超電流長期運(yùn)行;
7、定時檢查泵運(yùn)行中的電機(jī)電流值,盡量使泵在設(shè)計工況范圍內(nèi)運(yùn)行;
8、泵在運(yùn)行中應(yīng)有專人看管,以免發(fā)生意外;
9、泵進(jìn)行長期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪聲及振動增大時,應(yīng)停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機(jī)組大修期一般為一年。
10、機(jī)械密封的維護(hù)與保養(yǎng):
1).機(jī)械密封潤滑液應(yīng)清潔無固體顆粒;
2).嚴(yán)禁機(jī)械密封在(無水)干磨情況下工作;
3).起動前應(yīng)盤動泵(電機(jī))幾圈,以免突然起動造成機(jī)械密封斷裂損壞。